{{sindex}}/{{bigImglist.length}}
{{memberInfo.real_name}}
{{commentname}}

报名 | 对谈:艺术家书研究的个体差异与脉络关系

{{newsData.publisher_name}} {{newsData.update_time}} 浏览:{{newsData.view_count}}
来源 | {{newsData.source}}   作者 | {{newsData.author}}
报名 | 对谈:艺术家书研究的个体差异与脉络关系  A4美术馆 崇真艺客



报名 | 对谈:艺术家书研究的个体差异与脉络关系  A4美术馆 崇真艺客
报名 | 对谈:艺术家书研究的个体差异与脉络关系  A4美术馆 崇真艺客
报名 | 对谈:艺术家书研究的个体差异与脉络关系  A4美术馆 崇真艺客
报名 | 对谈:艺术家书研究的个体差异与脉络关系  A4美术馆 崇真艺客
报名 | 对谈:艺术家书研究的个体差异与脉络关系  A4美术馆 崇真艺客
报名 | 对谈:艺术家书研究的个体差异与脉络关系  A4美术馆 崇真艺客
报名 | 对谈:艺术家书研究的个体差异与脉络关系  A4美术馆 崇真艺客
报名 | 对谈:艺术家书研究的个体差异与脉络关系  A4美术馆 崇真艺客
报名 | 对谈:艺术家书研究的个体差异与脉络关系  A4美术馆 崇真艺客
报名 | 对谈:艺术家书研究的个体差异与脉络关系  A4美术馆 崇真艺客
报名 | 对谈:艺术家书研究的个体差异与脉络关系  A4美术馆 崇真艺客
报名 | 对谈:艺术家书研究的个体差异与脉络关系  A4美术馆 崇真艺客
报名 | 对谈:艺术家书研究的个体差异与脉络关系  A4美术馆 崇真艺客
报名 | 对谈:艺术家书研究的个体差异与脉络关系  A4美术馆 崇真艺客
报名 | 对谈:艺术家书研究的个体差异与脉络关系  A4美术馆 崇真艺客
报名 | 对谈:艺术家书研究的个体差异与脉络关系  A4美术馆 崇真艺客
报名 | 对谈:艺术家书研究的个体差异与脉络关系  A4美术馆 崇真艺客
报名 | 对谈:艺术家书研究的个体差异与脉络关系  A4美术馆 崇真艺客
报名 | 对谈:艺术家书研究的个体差异与脉络关系  A4美术馆 崇真艺客
报名 | 对谈:艺术家书研究的个体差异与脉络关系  A4美术馆 崇真艺客
报名 | 对谈:艺术家书研究的个体差异与脉络关系  A4美术馆 崇真艺客
报名 | 对谈:艺术家书研究的个体差异与脉络关系  A4美术馆 崇真艺客
报名 | 对谈:艺术家书研究的个体差异与脉络关系  A4美术馆 崇真艺客
报名 | 对谈:艺术家书研究的个体差异与脉络关系  A4美术馆 崇真艺客
报名 | 对谈:艺术家书研究的个体差异与脉络关系  A4美术馆 崇真艺客

A4艺术书展 |蒲英玮:无法流通,自由出版




报名 | 对谈:艺术家书研究的个体差异与脉络关系  A4美术馆 崇真艺客


关于A4美术馆

Learn More About A4 Art Museum


A4美术馆于2008年3月由成都万华投资集团有限公司创办,2016年8月迁入麓湖生态城艺展中心,正式注册成为民办非营利机构。在创始馆长孙莉的带领下,A4美术馆从推广国际先锋艺术的项目空间,逐渐升级为一个拥12个空间、共6500平米的城市生态型美术馆。创办以来,A4美术馆共举办了近百场专业的当代艺术展览,超过2000场人文类讲座、沙龙、工作坊,与国内外近600位知名艺术家,40余位专业策展人合作。



{{flexible[0].text}}
{{newsData.good_count}}
{{newsData.transfer_count}}
Find Your Art
{{pingfen1}}.{{pingfen2}}
吧唧吧唧
  • 加载更多

    已展示全部

    {{layerTitle}}
    使用微信扫一扫进入手机版留言分享朋友圈或朋友
    长按识别二维码分享朋友圈或朋友
    {{item}}
    编辑
    {{btntext}}
    艺客分享
    {{mydata.real_name}} 成功分享了 文章
    您还可以分享到
    加载下一篇
    继续上滑切换下一篇文章
    提示
    是否置顶评论
    取消
    确定
    提示
    是否取消置顶
    取消
    确定
    提示
    是否删除评论
    取消
    确定
    登录提示
    还未登录崇真艺客
    更多功能等你开启...
    立即登录
    跳过
    注册
    微信客服
    使用微信扫一扫联系客服
    点击右上角分享
    按下开始,松开结束(录音不超过60秒)